
Установка для прошивки матов (УПМ) предназначена для прошивки матов из базальтового микро, ультра, супертонких и микрокристалических волокон из горных пород стеклонитью, стеклоровингом и т.п.
Для прошивки используется стеклонить (по ГОСТ 8325-93) или стеклоровинг марки ЕС14-600-350 и другие, плотностью 400-600 текс, а так же мягкая нержавеющая проволока d 0,3 мм.
Установка может прошивать маты с двух или односторонней обкладкой из стеклоткани или другого подобного материала (дополнительная комплектация)
Машина оснащена счётчиком длины прошитого мата и устройством для изменения скорости прошивки (от «0» до «МАХ»).
Мы так же изготавливаем прошивные машины с протяжкой волокна при помощи цепного транспортёра, что позволяет использовать оборудование для прошивки более плотного (тяжёлого) волокна, а так же волокна с низкими связующими свойствами (рыхлого).
ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛЬ | |||
Ед. изм. |
УПМ61 1000-9-120 |
УПМ61 1200-11-120 |
УПМ61 1500-14-120 |
|
Ширина прошивных матов | мм. | 300-1000 | 300-1000 | 300-1500 |
Толщина прошивных матов | мм. | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
Длина прошивных матов | м. | не ограничена | не ограничена | не ограничена |
Коэффициент уплотнения | 1,3-2,5 | 1,3-2,5 | 1,3-2,5 | |
Количество прошитых строчек | шт | 9 | 11 | 14 |
Расстояние между строчками | мм. | 106 | 106 | 106 |
Шаг прошивки - регулируемый | мм. | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
Средняя скорость прошивки | м/мин | от 3,0 до 7,0 | от 3,0 до 7,0 | от 3,0 до 7,0 |
Напряжение питания | В. | 380 | 380 | 380 |
Потребляемая мощность | кВт. | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Масса | кг. | 398 | 515 | 515 |
Габариты УПМ (LxBxH) | м | 1,0х1,312х1,13 | 1,0х1,45х1,13 | 1,0х1,6х1,13 |
Габариты участка прошивки (ДxШxВ), оборудованной вытяжной вентиляцией |
м | 8,5х5,0х2,5 | 8,5х5,0х2,5 | 8,5х5,0х2,5 |
Базовая цена одного комплекта | руб. | Договорная | Договорная | Договорная |
Ширина прошивных матов, мм | 300-1000 / 300-1200 / 300-1500 |
Толщина прошивных матов, мм | 20-120 / 20-120 / 20-120 |
Длина прошивных матов, м | не ограничена |
Коэффициент уплотнения | 1,3-2,5 |
Количество прошитых строчек, шт | 9 / 11 / 14 |
Расстояние между строчками, мм | 106 |
Шаг прошивки, мм | 50-120 (регулируемый) |
Средняя скорость прошивки, м/мин | от 3,0 до 7,0 |
Напряжение питания, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 / 2,2 / 3,0 |
Масса, кг | 515 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1,0х1,312х1,13 / 1,0х1,45х1,13 / 1,0х1,6х1,13 |
Габариты участка прошивки (ДxШxВ), м | 8,5х5,0х2,5 / 8,5х5,0х2,5 / 8,5х5,0х2,5 |
Необходима консультация?